4月第1週分です。
トルコリラのマイナスを埋める程ではないですが、8千円近く利益確定できてます。
約定
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 65.000 | - | 2020/04/03 18:20 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 65.500 | 1,000 | 2020/04/02 23:38 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 65.000 | - | 2020/04/02 21:38 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 65.514 | 2,615 | 2020/04/02 15:31 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 10,000 | 65.218 | 2,280 | 2020/04/02 07:35 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 10,000 | 64.991 | - | 2020/04/02 06:33 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 10,000 | 64.990 | - | 2020/04/02 06:33 |
トルコリラ/円 | 新規 | 買 | 10,000 | 16.018 | - | 2020/04/02 01:16 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 66.000 | 1,000 | 2020/04/01 23:49 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 65.500 | 1,000 | 2020/04/01 23:49 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 65.000 | - | 2020/04/01 21:50 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 65.500 | - | 2020/04/01 15:12 |
TRY/JPY | 売 | 2020/04/03 00:08 | 決済 | 16.261 | 5,000 | -24,110 |
トータル:510,000リラ/円
:194,000豪ドル/円
4月確定損益:-16,215円
3月確定損益:5,729円
2月確定損益:12,818円
1月確定損益:-51,360円
2019年確定損益:-69,461円