6月第1週分です。
セントラル短資からの移動が終了したので、基本マイナスはでません。ただし、買いでマイナススワップになったので撤退や引っ越しで損失確定させるかもしれません。
約定
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 76.514 | 1,098 | 2020/06/05 23:37 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 76.105 | 1,210 | 2020/06/05 13:46 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 75.945 | 794 | 2020/06/05 13:25 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 75.548 | - | 2020/06/05 01:48 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 76.000 | 4,000 | 2020/06/04 23:55 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 75.744 | 988 | 2020/06/04 23:46 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 75.734 | 1,234 | 2020/06/04 23:46 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 75.750 | 1,328 | 2020/06/04 23:46 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 75.500 | 1,000 | 2020/06/04 20:55 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 75.000 | - | 2020/06/04 18:30 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 75.086 | - | 2020/06/04 18:25 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 75.409 | 390 | 2020/06/04 14:29 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 75.117 | - | 2020/06/04 10:44 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 75.214 | - | 2020/06/04 10:25 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 75.647 | 5,040 | 2020/06/04 01:09 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 75.500 | 1,000 | 2020/06/03 23:52 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 74.968 | 1,645 | 2020/06/03 22:21 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 10,000 | 74.639 | - | 2020/06/03 20:51 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 75.000 | - | 2020/06/03 17:09 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 75.578 | 1,656 | 2020/06/03 10:20 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 75.000 | 2,500 | 2020/06/03 08:24 |
トルコリラ/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 16.179 | 3,415 | 2020/06/03 04:17 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 74.816 | 1,158 | 2020/06/03 04:13 |
トルコリラ/円 | 決済 | 売 | 10,000 | 16.065 | 470 | 2020/06/02 22:49 |
トルコリラ/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 15.944 | 2,160 | 2020/06/02 20:20 |
トルコリラ/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 15.863 | 4,315 | 2020/06/02 18:53 |
トルコリラ/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 15.865 | 5,555 | 2020/06/02 18:53 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 74.000 | 1,500 | 2020/06/02 18:48 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 73.500 | 1,000 | 2020/06/02 17:23 |
トルコリラ/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 15.802 | 150 | 2020/06/02 13:54 |
トータル:475,000リラ/円
:108,000豪ドル/円
6月確定損益:50,148円
5月確定損益:-241,958円
4月確定損益:-58,656円
3月確定損益:5,729円
2月確定損益:12,818円
1月確定損益:-51,360円
2019年確定損益:-69,461円