FX取引(9/28-10/3)

9月最終週から10月第1週分です。

9月は久しぶりの黒字でした。

豪ドルが76円まで反発したものの、トランプ大統領コロナで入院で反落。

トルコリラは低空飛行中。

  豪ドル/円 決済 2,000 75.500 1,000     2020/10/02 23:05
  豪ドル/円 新規 2,000 75.000 -     2020/10/02 14:51
  豪ドル/円 新規 10,000 75.400 -     2020/10/02 13:55
  豪ドル/円 新規 2,000 75.500 -     2020/10/02 13:55
  豪ドル/円 決済 5,000 76.000 2,500     2020/10/01 20:47
  豪ドル/円 決済 10,000 75.900 5,000     2020/10/01 15:20
  トルコリラ/円 決済 5,000 13.630 -24,350     2020/10/01 11:55
  トルコリラ/円 決済 5,000 13.630 -12,285     2020/10/01 11:54
  豪ドル/円 決済 5,000 75.735 3,675     2020/10/01 11:54
  豪ドル/円 決済 2,000 75.500 1,000     2020/09/30 22:57
  豪ドル/円 新規 2,000 75.000 -     2020/09/30 14:49
  豪ドル/円 決済 5,000 75.559 2,795     2020/09/30 09:15
  豪ドル/円 決済 2,000 75.441 682     2020/09/30 08:18
  豪ドル/円 決済 5,000 75.400 1,500     2020/09/30 03:27
  豪ドル/円 決済 5,000 75.000 2,500     2020/09/29 17:35

 

  新規 トルコリラ/円
13.528
10,000
  2020/09/28
19:41:54

トータル:600,000リラ/円
    :106,000豪ドル/円

10月確定損益:-24,460円

9月確定損益:210円

8月確定損益:-228,725円

7月確定損益:-448,836円

6月確定損益:52,952円

5月確定損益:-241,958円

4月確定損益:-58,656円

3月確定損益:5,729円

2月確定損益:12,818

1月確定損益:-51,360円

2019年確定損益:-69,461円

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

ほんブログ村