FX取引(4/6-4/11)

4月第2週分です。

豪ドルは3万円以上の利益確定です。

リラの入れ替えも進めました。

約定

豪ドル/円 決済 5,000 69.000 8,905 2020/04/10 15:25
豪ドル/円 決済 5,000 68.505 3,815 2020/04/09 22:12
豪ドル/円 決済 2,000 68.000 1,000 2020/04/09 16:48
豪ドル/円 新規 2,000 67.500 - 2020/04/09 15:07
豪ドル/円 決済 2,000 68.000 3,000 2020/04/09 09:38
豪ドル/円 決済 5,000 67.660 2,205 2020/04/09 01:53
豪ドル/円 決済 2,000 67.500 1,000 2020/04/08 22:06
豪ドル/円 決済 2,000 67.000 1,000 2020/04/08 19:05
豪ドル/円 新規 2,000 66.500 - 2020/04/08 09:43
豪ドル/円 新規 2,000 67.000 - 2020/04/08 08:14
トルコリラ/円 新規 5,000 16.134 - 2020/04/07 23:32
豪ドル/円 決済 2,000 67.500 1,000 2020/04/07 19:24
豪ドル/円 決済 2,000 67.000 1,000 2020/04/07 15:10
豪ドル/円 決済 2,000 66.750 1,000 2020/04/07 08:42
豪ドル/円 決済 2,000 66.500 1,000 2020/04/06 23:18
豪ドル/円 決済 2,000 66.000 2,018 2020/04/06 16:19
豪ドル/円 決済 3,000 65.550 1,677 2020/04/06 10:44
豪ドル/円 決済 2,000 65.500 1,000 2020/04/06 09:27
TRY/JPY 2020/04/10 23:10 決済 16.210 5,000 -33,710
TRY/JPY 2020/04/09 20:15 決済 16.165 5,000 -30,850

トータル:505,000リラ/円
    :159,000豪ドル/円

4月確定損益:-49,333円

3月確定損益:5,729円

2月確定損益:12,818

1月確定損益:-51,360円

2019年確定損益:-69,461円

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

ほんブログ村