8月最終週分と9月第1週分です。
豪ドルが一時78円を突破しましたがクローズでは77.4円くらいまで反落しました。
トルコリラはジリジリ下げています。
約定
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 77.500 | 1,000 | 2020/09/05 03:59 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 77.357 | 534 | 2020/09/05 02:18 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 77.348 | 458 | 2020/09/05 02:17 | |||
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 77.000 | - | 2020/09/04 23:18 | |||
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 77.090 | - | 2020/09/04 22:55 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 77.406 | 812 | 2020/09/04 18:11 | |||
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 77.000 | - | 2020/09/04 08:18 | |||
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 77.119 | - | 2020/09/04 02:11 | |||
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 77.500 | - | 2020/09/03 23:46 | |||
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 77.500 | - | 2020/09/03 23:46 | |||
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 77.586 | - | 2020/09/03 00:37 | |||
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 78.000 | - | 2020/09/02 10:07 | |||
トルコリラ/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 14.380 | -7,850 | 2020/09/01 23:20 | |||
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 78.110 | - | 2020/09/01 00:35 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 78.407 | 2,332 | 2020/08/31 23:55 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 78.000 | 1,000 | 2020/08/31 19:49 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 78.000 | 6,000 | 2020/08/31 19:49 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 77.900 | 956 | 2020/08/31 17:46 | |||
トルコリラ/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 14.403 | -30,485 | 2020/08/31 17:43 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 77.853 | 1,038 | 2020/08/31 17:39 |
10812341490 | 新規 | トルコリラ/円 買 |
14.311 10,000 |
2020/09/03 20:19:13 |
10811333055 | 新規 | トルコリラ/円 買 |
14.358 10,000 |
2020/09/01 17:35:07 |
トータル:570,000リラ/円
:80,000豪ドル/円
9月確定損益:-5,046円
8月確定損益:-228,725円
7月確定損益:-448,836円
6月確定損益:52,952円
5月確定損益:-241,958円
4月確定損益:-58,656円
3月確定損益:5,729円
2月確定損益:12,818円
1月確定損益:-51,360円
2019年確定損益:-69,461円