11月第2週分です。
先週の敗北宣言の効果かトルコリラが反発しました。(そんな訳ない、利上げ期待の上げ)
このまま上昇で敗北宣言に従うなら17円越えたくらいで撤退ですね。
上昇にともな決う済で確定損は膨らんでます。
IFDで注文してたのか、なぞの決済も一つ出てますね(´;ω;`)
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 76.000 | - | 2020/11/13 05:04 | |||
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 3,000 | 76.500 | - | 2020/11/12 13:55 | |||
トルコリラ/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 13.500 | -28,750 | 2020/11/12 02:35 | |||
トルコリラ/円 | 決済 | 売 | 10,000 | 13.374 | -77,490 | 2020/11/12 00:22 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 77.000 | 1,000 | 2020/11/11 16:05 | |||
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 76.500 | - | 2020/11/10 08:50 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 77.000 | 1,000 | 2020/11/09 21:59 | |||
トルコリラ/円 | 決済 | 売 | 10,000 | 13.000 | -72,100 | 2020/11/09 21:47 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 76.500 | 2,500 | 2020/11/09 21:45 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 76.000 | 2,500 | 2020/11/09 20:49 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 75.900 | 2,500 | 2020/11/09 20:46 | |||
トルコリラ/円 | 決済 | 売 | 10,000 | 12.547 | -59,530 | 2020/11/09 16:38 | |||
トルコリラ/円 | 決済 | 売 | 10,000 | 12.500 | -81,950 | 2020/11/09 16:06 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 75.500 | 1,000 | 2020/11/09 14:23 |
決済 | トルコリラ/円 売 |
13.500 10,000 |
2020/11/12 00:49:24 |
5,000 |
トータル:605,000リラ/円
:105,000豪ドル/円
11月確定損益:-354,450円
10月確定損益:-7,992円
9月確定損益:210円
8月確定損益:-228,725円
7月確定損益:-448,836円
6月確定損益:52,952円
5月確定損益:-241,958円
4月確定損益:-58,656円
3月確定損益:5,729円
2月確定損益:12,818円
1月確定損益:-51,360円
2019年確定損益:-69,461円