FX取引(7/13-7/18)

7月第3週分です。

楽天FXからYJFXへの建て直しに伴い20万円ほど損失確定しました。

約定

  トルコリラ/円 決済 5,000 15.599 -18,255 -18,255   2020/07/17 02:43
  トルコリラ/円 決済 5,000 15.599 -18,435 -18,435   2020/07/17 02:42
  トルコリラ/円 決済 5,000 15.577 -17,115 -17,115   2020/07/16 20:29
  トルコリラ/円 決済 5,000 15.576 -15,870 -15,870   2020/07/16 20:29
  トルコリラ/円 決済 5,000 15.569 -14,425 -14,425   2020/07/16 01:47
  トルコリラ/円 決済 5,000 15.569 -13,405 -13,405   2020/07/16 01:46
  豪ドル/円 決済 10,000 74.947 5,010 5,010   2020/07/15 07:43
  豪ドル/円 決済 5,000 74.700 1,000 1,000   2020/07/14 20:52
  豪ドル/円 新規 10,000 74.446 - -   2020/07/14 05:07
  豪ドル/円 新規 5,000 74.500 - -   2020/07/14 04:33
  トルコリラ/円 決済 5,000 15.593 -12,035 -12,035   2020/07/14 00:48
  トルコリラ/円 決済 5,000 15.594 -11,895 -11,895   2020/07/14 00:48
  トルコリラ/円 決済 5,000 15.588 -14,560 -14,560   2020/07/13 23:27
  トルコリラ/円 決済 5,000 15.588 -15,810 -15,810   2020/07/13 23:26
  トルコリラ/円 決済 10,000 15.589 -34,280 -34,280   2020/07/13 23:26
  豪ドル/円 決済 4,000 74.910 1,640 1,640   2020/07/13 23:19
  豪ドル/円 決済 2,000 74.900 600 600   2020/07/13 23:14
  トルコリラ/円 決済 5,000 15.555 -17,110 -17,110   2020/07/13 18:19
  トルコリラ/円 決済 5,000 15.555 -15,975 -15,975   2020/07/13 18:19
  豪ドル/円 決済 5,000 74.627 3,135 3,135   2020/07/13 14:26
  豪ドル/円 決済 2,000 74.500 1,000 1,000   2020/07/13 13:53
  新規 トルコリラ/円
15.600
10,000
2020/07/18
01:18:10
2020/07/18
03:58:02
  新規 トルコリラ/円
15.575
10,000
2020/07/15
22:38:47
2020/07/15
22:38:47
  新規 トルコリラ/円
15.612
10,000
2020/07/15
17:46:13
2020/07/15
17:46:13

トータル:480,000リラ/円
    :123,000豪ドル/円

7月確定損益:-353,399円

6月確定損益:52,952円

5月確定損益:-241,958円

4月確定損益:-58,656円

3月確定損益:5,729円

2月確定損益:12,818

1月確定損益:-51,360円

2019年確定損益:-69,461円

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

ほんブログ村