FX取引(8/3-8/8)

8月第2週分です。第1週の8/1は取引なし。

トルコリラが激落ちしたので、含み損が拡大しました(´;ω;`)

証券会社からトルコリラ暴落説でてますね。為替の専門家は基本曲がりやなので、そろそろ転換かと期待しています。

約定

  豪ドル/円 新規 2,000 75.800 - -   2020/08/08 01:08
  豪ドル/円 決済 2,000 76.310 622 622   2020/08/07 02:01
  豪ドル/円 新規 2,000 75.999 - -   2020/08/06 02:23
  豪ドル/円 新規 2,000 76.000 - -   2020/08/06 02:21
  豪ドル/円 決済 2,000 76.317 1,050 1,050   2020/08/05 20:57
  豪ドル/円 決済 2,000 76.329 166 166   2020/08/05 20:55
  豪ドル/円 決済 2,000 76.077 654 654   2020/08/05 16:51
  豪ドル/円 決済 2,000 76.077 420 420   2020/08/05 16:51
  豪ドル/円 決済 2,000 76.000 1,000 1,000   2020/08/05 16:01
  トルコリラ/円 決済 10,000 15.241 -41,570 -41,570   2020/08/05 12:59
  豪ドル/円 決済 2,000 75.807 244 244   2020/08/05 11:17
  トルコリラ/円 決済 10,000 15.200 -43,000 -43,000   2020/08/04 01:47
  豪ドル/円 決済 5,000 75.442 1,490 1,490   2020/08/04 00:31
  トルコリラ/円 決済 5,000 15.160 -22,950 -22,950   2020/08/03 22:28
  トルコリラ/円 決済 5,000 15.160 -21,700 -21,700   2020/08/03 22:27
  豪ドル/円 新規 5,000 75.144 - -   2020/08/03 18:52
  新規 トルコリラ/円
14.500
10,000
  2020/08/06
19:01:40
  新規 トルコリラ/円
15.000
10,000
  2020/08/05
21:48:48
  新規 トルコリラ/円
15.100
10,000
  2020/08/05
16:54:01
  新規 トルコリラ/円
15.133
10,000
  2020/08/05
16:53:36

トータル:550,000リラ/円
    :106,000豪ドル/円

8月確定損益:-123,574円

7月確定損益:-448,836円

6月確定損益:52,952円

5月確定損益:-241,958円

4月確定損益:-58,656円

3月確定損益:5,729円

2月確定損益:12,818

1月確定損益:-51,360円

2019年確定損益:-69,461円

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

ほんブログ村