円高進行。
※23:30追記 一気に円安へ。
決済
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 71.750 | 1,000 | 2019/08/13 22:46 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 72.000 | 1,000 | 2019/08/13 22:50 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 72.250 | 1,000 | 2019/08/13 22:55 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 72.687 | 3,376 | 2019/08/13 23:23 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 72.687 | 1,920 | 2019/08/13 23:23 |
新規
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 71.250 | 2019/08/12 17:23 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 70.999 | 2019/08/12 19:52 |
トルコリラ/円 | 新規 | 買 | 10,000 | 19.017 | 2019/08/12 19:20 |
トルコリラ/円 | 新規 | 買 | 5,000 | 18.750 | 2019/08/13 16:55 |
トータル:465,000リラ/円
:138,000豪ドル/円
8月確定損益:12,430円
7月確定損益:41,405円
6月確定損益:-4,774円
5月確定損益:-49,294円
4月確定損益:78,749円
3月実現損益:11,000円
2月実現損益:38,448円
1月実現損益:-174,142