6月第3週分です。
1円くらいがあっという間に移動するボラティリティの高いレンジでした。
金曜日に結構勢いよく73円まで落ちたので、月曜日が気になります。
トルコリラのスワップがやっとプラスに戻ったのですが、年利で1%程度では話にならないので、お引越しを進める予定です。引っ越し先(YJFX)では6%程度ある予定。
約定
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 73.245 | 825 | 2020/06/20 04:18 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 5,000 | 73.080 | - | 2020/06/20 01:24 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 73.000 | - | 2020/06/20 01:20 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 73.500 | 1,000 | 2020/06/19 08:34 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 73.400 | 1,620 | 2020/06/19 08:18 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 10,000 | 73.076 | - | 2020/06/18 23:00 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 73.000 | - | 2020/06/18 22:58 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 5,000 | 73.415 | - | 2020/06/18 20:50 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 73.735 | 995 | 2020/06/18 18:13 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 73.500 | 1,000 | 2020/06/18 13:52 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 73.000 | - | 2020/06/18 10:41 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 10,000 | 73.536 | - | 2020/06/18 08:34 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 73.500 | - | 2020/06/18 08:24 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 74.005 | 2,815 | 2020/06/17 15:21 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 74.004 | 2,030 | 2020/06/17 15:13 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 74.000 | 1,000 | 2020/06/17 15:12 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 5,000 | 73.598 | - | 2020/06/17 11:56 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 73.500 | - | 2020/06/17 09:23 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 74.034 | 2,960 | 2020/06/17 01:49 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 74.000 | 1,000 | 2020/06/17 01:35 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 10,000 | 73.442 | - | 2020/06/17 00:01 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 73.500 | - | 2020/06/16 23:55 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 74.000 | - | 2020/06/16 23:40 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 74.500 | - | 2020/06/16 15:36 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 75.000 | 1,000 | 2020/06/16 11:59 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 74.500 | 1,000 | 2020/06/16 07:03 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 74.000 | 1,000 | 2020/06/16 03:00 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 73.619 | 3,960 | 2020/06/15 23:48 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 73.500 | 1,000 | 2020/06/15 22:41 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 5,000 | 73.320 | 2,465 | 2020/06/15 21:07 |
新規 | トルコリラ/円 買 |
15.658 10,000 |
2020/06/18 00:55:37 |
2020/06/18 00:55:37 |
トータル:490,000リラ/円
:151,000豪ドル/円
6月確定損益:86,688円
5月確定損益:-241,958円
4月確定損益:-58,656円
3月確定損益:5,729円
2月確定損益:12,818円
1月確定損益:-51,360円
2019年確定損益:-69,461円