FX取引(6/8-6/13)

6月第2週分です。

リスクオフで豪ドルで3円ほど円高が進み含み損が40万くらいふえてしまいました。

利確は1万ちょいです。週1万5千円くらい利確できるとうれしいのですが、中々難しいですね。

約定

豪ドル/円 新規 2,000 73.500 - 2020/06/12 23:52
豪ドル/円 決済 3,000 74.000 1,500 2020/06/12 17:45
豪ドル/円 決済 5,000 73.665 4,460 2020/06/12 14:58
豪ドル/円 決済 5,000 73.355 2,910 2020/06/12 13:32
豪ドル/円 新規 10,000 72.773 - 2020/06/12 09:11
豪ドル/円 新規 3,000 73.500 - 2020/06/12 00:03
豪ドル/円 新規 2,000 74.000 - 2020/06/11 13:15
豪ドル/円 新規 2,000 74.500 - 2020/06/11 09:15
豪ドル/円 新規 2,000 75.000 - 2020/06/11 04:04
豪ドル/円 決済 2,000 75.500 1,000 2020/06/11 03:13
豪ドル/円 決済 2,000 75.000 1,000 2020/06/09 20:25
豪ドル/円 新規 10,000 74.857 - 2020/06/09 19:45
豪ドル/円 新規 2,000 74.500 - 2020/06/09 17:18
豪ドル/円 新規 2,000 75.000 - 2020/06/09 16:16
トルコリラ/円 新規 5,000 15.950 - 2020/06/09 13:43
豪ドル/円 新規 2,000 75.500 - 2020/06/09 10:20
豪ドル/円 新規 2,000 75.500 - 2020/06/09 10:20
豪ドル/円 新規 2,000 76.000 - 2020/06/08 23:01
豪ドル/円 新規 2,000 76.258 - 2020/06/08 19:23

トータル:480,000リラ/円
    :134,000豪ドル/円

6月確定損益:61,018円

5月確定損益:-241,958円

4月確定損益:-58,656円

3月確定損益:5,729円

2月確定損益:12,818

1月確定損益:-51,360円

2019年確定損益:-69,461円

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

ほんブログ村