10月第2週分です。
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 4,000 | 76.500 | 2,000 | 2020/10/10 00:45 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 76.117 | 634 | 2020/10/09 16:23 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 76.000 | 1,000 | 2020/10/09 05:53 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 10,000 | 75.900 | 5,000 | 2020/10/08 15:03 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 75.500 | 904 | 2020/10/07 16:07 | |||
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 75.048 | - | 2020/10/07 07:00 | |||
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 10,000 | 75.400 | - | 2020/10/07 03:50 | |||
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 75.500 | - | 2020/10/06 17:21 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 76.000 | 1,000 | 2020/10/06 01:45 | |||
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 10,000 | 75.900 | 5,000 | 2020/10/05 09:39 |
新規 | トルコリラ/円 買 |
13.500 10,000 |
2020/10/01 15:35:50 |
2020/10/07 15:39:34 |
トータル:610,000リラ/円
:88,000豪ドル/円
10月確定損益:-8,992円
9月確定損益:210円
8月確定損益:-228,725円
7月確定損益:-448,836円
6月確定損益:52,952円
5月確定損益:-241,958円
4月確定損益:-58,656円
3月確定損益:5,729円
2月確定損益:12,818円
1月確定損益:-51,360円
2019年確定損益:-69,461円