4月第3週分です。
トルコリラの下落が止まらない感じですね。
約定
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 68.106 | - | 2020/04/17 16:47 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 68.693 | 1,550 | 2020/04/17 06:37 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 68.500 | 1,000 | 2020/04/17 06:31 |
トルコリラ/円 | 新規 | 買 | 5,000 | 15.512 | - | 2020/04/16 21:25 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 5,000 | 67.918 | - | 2020/04/15 16:44 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 68.000 | - | 2020/04/15 16:21 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 68.500 | - | 2020/04/15 14:28 |
トルコリラ/円 | 新規 | 買 | 5,000 | 15.772 | - | 2020/04/15 00:07 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 68.690 | - | 2020/04/14 18:17 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 69.193 | 814 | 2020/04/14 14:46 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 69.000 | 1,000 | 2020/04/14 10:32 |
トルコリラ/円 | 新規 | 買 | 5,000 | 16.000 | - | 2020/04/13 15:17 |
トルコリラ/円 | 新規 | 買 | 5,000 | 16.087 | - | 2020/04/13 13:05 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 68.500 | - | 2020/04/13 10:14 |
トータル:525,000リラ/円
:166,000豪ドル/円
4月確定損益:-44,969円
3月確定損益:5,729円
2月確定損益:12,818円
1月確定損益:-51,360円
2019年確定損益:-69,461円