ポジション過多になってますね。
(22:31追記)かなり戻した分利確。
新規
トルコリラ/円 | 新規 | 買 | 10,000 | 18.500 | 2019/08/21 06:16 |
トルコリラ/円 | 新規 | 買 | 5,000 | 18.250 | 2019/08/24 04:04 |
トルコリラ/円 | 新規 | 買 | 10,000 | 18.028 | 2019/08/26 08:36 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 71.500 | 2019/08/24 00:06 |
豪ドル/円 | 新規 | 買 | 10,000 | 70.314 | 2019/08/26 08:41 |
決済
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 70.750 | 872 | 2019/08/26 09:32 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 71.000 | 1,372 | 2019/08/26 11:48 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 71.250 | 1,872 | 2019/08/26 11:49 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 71.500 | 2,372 | 2019/08/26 16:02 |
豪ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 71.725 | 838 | 2019/08/26 22:26 |
トータル:500,000リラ/円
:144,000豪ドル/円
8月確定損益:21,144円
7月確定損益:41,405円
6月確定損益:-4,774円
5月確定損益:-49,294円
4月確定損益:78,749円
3月実現損益:11,000円
2月実現損益:38,448円
1月実現損益:-174,142円