FX取引(5/25-5/30)

5月第5週分です。

トルコリラが買いでマイナススワップがつくようになってしまいました。

スワップもらえないならこんなハイリスク通貨もつ意味がないので撤退を考えたいと思います。

約定

トルコリラ/円 新規 10,000 15.742 - 2020/05/29 15:06
豪ドル/円 新規 2,000 71.274 - 2020/05/29 14:19
豪ドル/円 決済 2,000 71.595 838 2020/05/28 22:06
豪ドル/円 新規 2,000 71.176 - 2020/05/28 17:38
豪ドル/円 決済 2,000 71.463 812 2020/05/28 15:19
豪ドル/円 決済 2,000 71.500 1,000 2020/05/28 09:07
豪ドル/円 新規 2,000 71.057 - 2020/05/27 23:32
豪ドル/円 新規 2,000 71.000 - 2020/05/27 22:48
豪ドル/円 決済 2,000 71.539 578 2020/05/27 02:01
豪ドル/円 決済 2,000 71.000 592 2020/05/26 15:17
豪ドル/円 決済 2,000 70.956 412 2020/05/26 14:57
豪ドル/円 決済 2,000 70.973 946 2020/05/26 14:56
豪ドル/円 決済 2,000 70.974 692 2020/05/26 14:56
豪ドル/円 決済 2,000 70.974 948 2020/05/26 14:56
豪ドル/円 決済 2,000 70.961 2,222 2020/05/26 14:56
豪ドル/円 決済 2,000 70.900 1,200 2020/05/26 10:28
豪ドル/円 決済 2,000 70.500 1,000 2020/05/25 08:36
TRY/JPY 2020/05/30 01:05 決済 15.792 10,000 -71,510

トータル:520,000リラ/円
    :136,000豪ドル/円

5月確定損益:-241,958円

4月確定損益:-58,656円

3月確定損益:5,729円

2月確定損益:12,818

1月確定損益:-51,360円

2019年確定損益:-69,461円

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

ほんブログ村