FX取引

ダウが史上最大の下げ幅を記録し、そのまま続落とか厳しい状況ですね。

円高も進みました。

エントリーするのも怖いのですが、ルールに従い淡々とやりたいと思います。

約定

豪ドル/円 新規 2,000 70.704 - 2020/02/28 22:30
トルコリラ/円 新規 10,000 17.506 - 2020/02/28 14:48
豪ドル/円 新規 2,000 71.000 - 2020/02/28 14:09
豪ドル/円 新規 2,000 71.250 - 2020/02/28 12:31
豪ドル/円 新規 2,000 71.500 - 2020/02/28 12:07
豪ドル/円 新規 2,000 71.750 - 2020/02/28 10:54
豪ドル/円 新規 2,000 72.250 - 2020/02/27 03:40
豪ドル/円 新規 2,000 72.500 - 2020/02/26 15:16
トルコリラ/円 新規 5,000 18.000 - 2020/02/25 18:53
豪ドル/円 新規 2,000 73.000 - 2020/02/25 18:06
豪ドル/円 新規 2,000 73.250 - 2020/02/24 23:15

トータル:500,000リラ/円
    :140,000豪ドル/円

2月確定損益:12,818

1月確定損益:-51,360円

2019年確定損益:-69,461円

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

ほんブログ村