FX取引(6/6以降分)

先週まで帰省していたため、記事アップが滞っていました。

6/6以降をまとめて記載します。

 

決済

決済 豪ドル/円
74.560
2,000
2019/06/18
23:54:07
-12,724
決済 豪ドル/円
74.750
2,000
2019/06/24
11:49:32
-6,942

新規

豪ドル/円 新規 2,000 75.250 2019/06/12 15:09
豪ドル/円 新規 2,000 74.862 2019/06/13 14:25
トルコリラ/円 新規 5,000 18.500 2019/06/13 21:06
豪ドル/円 新規 2,000 74.705 2019/06/14 15:23
豪ドル/円 新規 2,000 74.569 2019/06/14 23:49
豪ドル/円 新規 2,000 74.069 2019/06/18 14:03
豪ドル/円 新規 2,000 74.174 2019/06/20 12:10

トータル:470000リラ/円

    :118000豪ドル/円

6月確定損益:-5708円