FX取引

ルール通りの買い増しと多めに売ってた分の買い戻し。

決済

 なし

新規

豪ドル/円 新規 2,000 79.250 2019/04/24 09:28
豪ドル/円 新規 2,000 79.000 2019/04/24 10:30
豪ドル/円 新規 5,000 79.000 2019/04/24 10:30
豪ドル/円 新規 2,000 78.750 2019/04/24 10:38
豪ドル/円 新規 2,000 78.631 2019/04/24 19:40
豪ドル/円 新規 2,000 78.500 2019/04/24 22:59

トータル:455000リラ/円

    :68000豪ドル/円

4月実現損益:82249円