FX取引(12/7-12/12)

12月第2週分です。

豪ドルが78円を超えたところで、全部決済しました。

その後も上げたのでちょっとはやまった感はあるのですが、楽天FXではロングポジションでマイナススワップがかなりキツイ状態で設定されていたので保持するより決済することにしました。

元々楽天FXは証拠金をらくらく担保にすることで、資金効率をあげるために使ってたので取引条件はよくないんですよね。そしてらくらく担保のFX利用もやるやる詐欺でいまだ実装されず_(:3」∠)_

マイナススワップの豪ドルには魅力がないので、円高局面では基本のドル円で臨みます。いまの全世界低金利状態では積極的にFXをやる理由もないので、チャンスがくるまで気長に待ちます。(こなければこないでいいスタンス)

  豪ドル/円 決済 2,000 78.044 -2,440     2020/12/10 14:40
  豪ドル/円 決済 2,000 78.044 -4,412     2020/12/10 14:40
  豪ドル/円 決済 2,000 78.044 -4,414     2020/12/10 14:39
  豪ドル/円 決済 2,000 78.044 -3,912     2020/12/10 14:39
  豪ドル/円 決済 2,000 78.044 -4,634     2020/12/10 14:39
  豪ドル/円 決済 2,000 78.044 -4,362     2020/12/10 14:39
  豪ドル/円 決済 2,000 78.043 -4,156     2020/12/10 14:39
  豪ドル/円 決済 2,000 78.045 -3,910     2020/12/10 14:39
  豪ドル/円 決済 2,000 78.045 -3,410     2020/12/10 14:39
  豪ドル/円 決済 2,000 78.044 -2,912     2020/12/10 14:39
  豪ドル/円 決済 2,000 78.041 -2,418     2020/12/10 14:39
  豪ドル/円 決済 2,000 78.042 -1,916     2020/12/10 14:38
  豪ドル/円 決済 5,000 78.043 -4,785     2020/12/10 14:38
  豪ドル/円 決済 2,000 78.044 -1,412     2020/12/10 14:38
  豪ドル/円 決済 2,000 78.044 -1,174     2020/12/10 14:38
  豪ドル/円 決済 2,000 78.041 -918     2020/12/10 14:38
  豪ドル/円 決済 2,000 78.039 -422     2020/12/10 14:38
  豪ドル/円 決済 2,000 78.040 -620     2020/12/10 14:37
  豪ドル/円 決済 2,000 78.045 -608     2020/12/10 14:37
  豪ドル/円 決済 2,000 78.047 -406     2020/12/10 14:37
  豪ドル/円 決済 2,000 78.050 -120     2020/12/10 14:37
  豪ドル/円 決済 5,000 78.050 -4,745     2020/12/10 14:37
  豪ドル/円 決済 2,000 78.052 104     2020/12/10 14:35
  豪ドル/円 決済 2,000 78.057 114     2020/12/10 14:35
  豪ドル/円 決済 10,000 78.053 530     2020/12/10 14:34
  豪ドル/円 決済 2,000 78.054 936     2020/12/10 14:34
  豪ドル/円 決済 2,000 78.054 1,108     2020/12/10 14:34
  豪ドル/円 決済 2,000 78.057 4,614     2020/12/10 14:34
  豪ドル/円 決済 2,000 78.059 5,118     2020/12/10 14:33
  豪ドル/円 決済 2,000 78.026 1,052     2020/12/10 12:44
新規 トルコリラ/円
13.000
10,000
2020/11/26
21:32:57
2020/12/11
17:55:13

トータル:625,000リラ/円
    :0豪ドル/円(全決済したので次回から消去)

12月確定損益:-46,533円

11月確定損益:-631,223円

10月確定損益:-7,992円

9月確定損益:210円

8月確定損益:-228,725円

7月確定損益:-448,836円

6月確定損益:52,952円

5月確定損益:-241,958円

4月確定損益:-58,656円

3月確定損益:5,729円

2月確定損益:12,818

1月確定損益:-51,360円

2019年確定損益:-69,461円

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

ほんブログ村