FX取引

トランプ大統領発言からの米中貿易戦争再発懸念による円高でポジション増殖中。

トルコリラは踏ん張ってます。

決済

  なし

新規

豪ドル/円 新規 2,000 74.500 2019/08/01 03:43
豪ドル/円 新規 2,000 74.250 2019/08/01 21:54
豪ドル/円 新規 2,000 74.000 2019/08/02 02:28
豪ドル/円 新規 10,000 73.109 2019/08/02 08:05
豪ドル/円 新規 2,000 72.717 2019/08/02 16:38
豪ドル/円 新規 2,000 72.385 2019/08/03 03:09
豪ドル/円 新規 2,000 72.223 2019/08/05 09:15
豪ドル/円 新規 4,000 71.727 2019/08/05 10:47
トルコリラ/円 新規 5,000 18.977 2019/08/05 10:53

トータル:450,000リラ/円

    :142,000豪ドル/円

8月確定損益:0円

7月確定損益:41,405円

6月確定損益:-4,774円

5月確定損益:-49,294円

4月確定損益:78,749円

3月実現損益:11,000円

2月実現損益:38,448円

1月実現損益:-174,142

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ
にほんブログ村